Распиновка (назначение контактов) ЭБУ Bosch и Январь
К списку статей "Устройство"
Распиновка разъёма:
| № контакта | Bosch M1.5.4 (1411020 и 1411020-70), Январь 5.1.1 (71) | Bosch M1.5.4 (40/60), Январь-5.1 (41/61), Январь 5.1.2 (71) | Bosch MP7.0 |
|---|---|---|---|
| 1 | Зажигание 1-4 цилиндра. | Зажигание 1-4 цилиндра. | Зажигание 1-4 цилиндра. |
| 2 | Массовый провод зажигания. | ||
| 3 | Реле топливного насоса | Реле топливного насоса | Реле топливного насоса |
| 4 | Шаговый двигатель PXX(A) | Шаговый двигатель PXX(A) | Шаговый двигатель PXX(A) |
| 5 | Клапан продувки адсорбера. | Клапан продувки адсорбера. | |
| 6 | Реле вентилятора системы охлаждения | Реле вентилятора системы охлаждения | Реле вентилятора левого (только на Нивах) |
| 7 | Входной сигнал датчика расхода воздуха | Входной сигнал датчика расхода воздуха | Входной сигнал датчика расхода воздуха |
| 8 | Входной сигнал датчика фазы | Входной сигнал датчика фазы | |
| 9 | Датчик скорости | Датчик скорости | Датчик скорости |
| 10 | Общий. Масса ДК | Масса ДК | |
| 11 | Датчик детонации | Датчик детонации | Вход 1 датчика детонации |
| 12 | Питание датчиков. +5В | Питание датчиков. +5В | Питание датчиков. +5В |
| 13 | L-line | L-line | L-line |
| 14 | Масса форсунок | Масса форсунок | Масса форсунок. Силовая "земля" |
| 15 | Управление форсунками 1-4 | Нагреватель датчика кислорода | Лампа CheckEngine |
| 16 | Форсунка 2 | Форсунка 3 | |
| 17 | Клапан рециркуляции | Форсунка 1 | |
| 18 | Питание +12В неотключаемое | Питание +12В неотключаемое | Питание +12В неотключаемое |
| 19 | Общий провод. Масса электроники | Общий провод. Масса электроники | Общий провод. Масса электроники |
| 20 | Зажигание 2-3 цилиндра | Зажигание 2-3 цилиндра | |
| 21 | Шаговый двигатель PXX(С) | Шаговый двигатель PXX(С) | Зажигание 2-3 цилиндра |
| 22 | Лампа CheckEngine | Лампа CheckEngine | Шаговый двигатель PXX(B) |
| 23 | Форсунка 1 | Реле кондиционера | |
| 24 | Масса шагового двигателя | Масса выходных каскадов шагового двигателя | Силовое заземление |
| 25 | Реле кондиционера | Реле кондиционера | |
| 26 | Шаговый двигатель PXX(B) | Шаговый двигатель PXX(B) | Масса датчиков ДПДЗ, ДТОЖ, ДМР |
| 27 | Клемма 15 замка зажигания | Клемма 15 замка зажигания | Клемма 15 замка зажигания |
| 28 | Входной сигнал ДК | Входной сигнал ДК | |
| 29 | Шаговый двигатель PXX(D) | Шаговый двигатель PXX(D) | Входной сигнал датчика кислорода 2 |
| 30 | Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ | Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ | Вход 2 датчика детонации |
| 31 | Резервный выход сильноточный | Входной сигнал датчика неровной дороги | |
| 32 | Сигнал расхода топлива | ||
| 33 | Управление форсунками 2-3 | Нагреватель датчика кислорода. | |
| 34 | Форсунка 4 | Форсунка 4 | |
| 35 | Форсунка 3 | Форсунка 2 | |
| 36 | Выход. Клапан управления длиной впускной трубы. | Главное реле | |
| 37 | Питание. +12В после главного реле | Питание. +12В после главного реле | Питание. +12В после главного реле |
| 38 | Резервный выход слаботочный | ||
| 39 | Шаговый двигатель РХХ (С) | ||
| 40 | Резервный вход дискретный высокий | ||
| 41 | Запрос включения кондиционера | Запрос включения кондиционера | Нагреватель датчика кислорода 2 |
| 42 | Резервный вход дискретный низкий | ||
| 43 | Сигнал на тахометр | Сигнал на тахометр | Сигнал на тахометр |
| 44 | СО - потенциометр | Датчик температуры воздуха | |
| 45 | ДТОЖ | ДТОЖ | ДТОЖ |
| 46 | Главное реле | Главное реле | Реле вентилятора охлаждения |
| 47 | Разрешение программирования | Разрешение программирования | Вход сигнала запроса включения кондиционера |
| 48 | ДПКВ. Низкий уровень | ДПКВ. Низкий уровень | ДПКВ. Низкий уровень |
| 49 | ДПКВ. Высокий уровень | ДПКВ. Высокий уровень | ДПКВ. Высокий уровень |
| 50 | Датчик положения клапана рециркуляции | Разрешение программирования | |
| 51 | Запрос на включение гидроусилителя руля | Нагреватель ДК | |
| 52 | Резервный вход дискретный низкий | ||
| 53 | ДПДЗ | ДПДЗ | ДПДЗ |
| 54 | Сигнал расхода топлива | Сигнал расхода топлива | Шаговый двигатель РХХ (D) |
| 55 | K-line | K-line | K-line |
Есть вопросы? Оставьте комментарий ниже, попробуем разобраться вместе.
Рейтинг:
8.0.
Голосов:
7
(7) Добавить комментарий!
Евгений 23.11.2018 18:34
Я не знаю какие у меня мозги, но судя по контактам у меня совсем другая распиновка, чем в указанных вариантах. Узнал я это по отсутствующим контактам на жгуте...Подскажите как узнать модель моих мозгов.
Ответить на комментарий
Serge 23.11.2018 20:34
На корпусе ЭБУ должна быть наклейка с номером, по нему можно однозначно идентифицировать.
Ответить на комментарий
Евгений 24.11.2018 09:47
подозреваю что это vs 5.1 судя по картинке в интернете, а вот распиновки найти не могу
Ответить на комментарий
Serge 24.11.2018 12:32
Если верить интернету: "НПО "Итэлма" разработало для применения в автомобилях ВАЗ ЭБУ, получивший название VS 5.1. Это полнофункциональный аналог ЭСУД Январь 5.1, то есть использует те же жгут, датчики и исполнительные механизмы." - с Драйва.
Ответить на комментарий
Евгений 24.11.2018 14:37
Большое спасибо, буду пробовать дальше разбираться.
Ответить на комментарий
Евгений 24.11.2018 09:35
Вообще никаких наклеек и эмблем, купил мозг вместе с косой...и никто ничего сказать не может, может даже коса не от этого ЭБУ
Ответить на комментарий
Николай 29.07.2016 17:18
Очень полезная информация!
Ответить на комментарий

