Двигатели ВАЗ и их характеристики
К списку статей "Устройство"
В целом и грубо у переднеприводных ВАЗов есть 2 двигателя: 8- и 16-клапанный.
Основу всему положил "восьмёрошный" двигатель 21083, а все остальные, в особенности
8-клапанные, есть его модернизации и версии.
Модель | 2108 | 21081 | 21083 | 2111 | 21114 (он же 11183) | 21116 (он же 11186) | 2112 | 21124 | 21126 | 11194 | 21127 | 21128 |
Модель | 2108 | 21081 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Кол-во клапанов | 8 | 16 | ||||||||||
Объем, л | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
Система питания | карбюратор | карбюратор | карбюратор | инжектор | инжектор | инжектор | инжектор | инжектор | инжектор | инжектор | инжектор | инжектор |
Эконормы | - | - | - | Euro-2, Euro-3 | Euro-2, Euro-3, Euro-4 |
Euro-3, Euro-4 | Euro-3 | Euro-3 | Euro-4 | Euro-3 | Euro-4 | Euro-2 |
Ход поршня, мм | 71 | 61 | 71 | 71 | 75.6 | 75.6 | 71 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 84 |
Диаметр цилиндра, мм | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 76.5 | 82 | 82.5 |
Степень сжатия | 9.9 | 9 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 11 | 10.8 | - | 10.5 |
Мощность, л.с. | 64 | 54 | 73 | 78 | 81 | 87 | 93 | 89 | 98 | 89 | 106 | 98 |
Крутящий момент, Нм | 95 | 79 | 106 | 116 | 125 | 140 | 128 | 131 | 145 | 127 | 148 | 162 |
Особенности | В целом конструкция одинакова | Фактически, инжекторный вариант 21083. 2111-80 - попарно-параллельный, 2111-75 - фазированный впрыск. | Дальнейшее развитие 2111. Фазированный впрыск. Пластиковый ресивер. Нет обратной топливной магистрали. Приемная труба объединена с нейтрализатором. ЭБУ Bosch M7.9.7 или Январь 7.2 |
Модернизированный 21114. Отличия в облегченной ШПГ и блоке цилиндров от 21126 | Первый 16-клапанный ВАЗ. Серьезная модернизация 2111. Меньше расход, выше динамика на высоких оборотах. Гнёт клапаны. | Модернизированный 2112. Не гнёт клапаны. | Модернизированный 21124. Облегчена ШПГ и др. | Упрощенный 21126, отличается в худшую сторону | Система впуска с регулируемым объемом. Вместо ДМРВ - ДАД+ДТВ | Расточенный 21124. Не гнёт клапаны. | ||
Применяемость | ||||||||||||
Samara | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
Kalina | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
Priora | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | + |
Granta | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - |
Модель | 2108 | 21081 | 21083 | 2111 | 21114 (он же 11183) | 21116 (он же 11186) | 2112 | 21124 | 21126 | 11194 | 21127 | 21128 |
Есть вопросы? Оставьте комментарий ниже, попробуем разобраться вместе.
Рейтинг:
0.0.
Голосов:
0
(0) Добавить комментарий!